Pedigree of Ulla v. Rottal | |||
---|---|---|---|
Ulla v. Rottal | Armin v. Rottal | Salto v. Rottal | Roland v.d. Haide |
Brunhild v. Falkenhain | |||
Grete Rink | Lord v. Scharrenberg | ||
Prinzessin Grete v. Pliessnitztal | |||
Flora v. Ostersee | Bodo v. Ostersee | Edelblut v. Jägerhof | |
Wanda Knoll | |||
Wanda Knoll | Kuno v. Umstadt | ||
Isis v. Sündersbühl | |||
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees |