Pedigree of Fürstin Sophie v. Fern Felsen | |||
---|---|---|---|
Fürstin Sophie v. Fern Felsen | Carlo v. Oslebshausen | Prinz Carlo Victoria (v.Düsseltal) | Graf Benno v. Thüringen |
Jenny v. Deutz | |||
Freya v.d. Vohn | Hunold v. Nibelungenhort | ||
Prisca v. Friesland | |||
Flora v. Geholz (AKC 149969) | Vito v.d. Wumme | ||
Walda v. Thüringen | |||
Flora v. Königshof | Rolf v. Königshof | ||
Norma v. Grönland | |||
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees |